| Марка стали | Сортамент | Размер, мм | Количество, кг | Примечание |
| 03Х11Н10М2Тувд (ЭП678увд) | Круг | ф15 | 180,000 | ТУ 14-1-4608-89, 3ГП, РТТ |
| 03Х11Н10М2Тувд (ЭП678увд) | Круг | ф20 | 319,000 | ТУ 14-1-4608-89, 3ГП, РТТ |
| 03Х11Н10М2Тувд (ЭП678увд) | Круг | ф36 | 212,500 | ТУ 14-1-4608-89, 3ГП, РТТ |
| 03Х11Н10М2Тувд (ЭП678увд) | Круг | ф60 | 451,500 | ТУ 14-1-4608-89, 2ГП, РТТ |
| 03Х11Н10М2Тувд (ЭП678увд) | Круг | ф70 | 463,000 | ТУ 14-1-4608-89, 2ГП, РТТ |
| 03Х11Н10М2Тувд (ЭП678увд) | Круг | ф90 | 485,000 | ТУ 14-1-4608-89, 2ГП, РТТ |
| 07х16н6-ш (ЭП288Ш) | Круг | ф36 | 297,500 | ТУ 14-1-1660-76, РТТ |
| 07х16н6-ш (ЭП288Ш) | Круг | ф40 | 106,500 | ТУ 14-1-1660-76, РТТ |
| 07х16н6-ш (ЭП288Ш) | Круг | ф70 | 170,000 | ТУ 14-1-1660-76, РТТ |
| 08Х15Н5Д2ТУ-Ш (ЭП410У-Ш) | Круг | ф40 | 89,500 | ТУ 14-1-744-73, РТТ |
| 08Х15Н5Д2ТУ-Ш (ЭП410У-Ш) | Круг | ф105 | 195,000 | ТУ 14-1-744-73, РТТ |
| 09Х16Н4Б (ЭП56) | Круг | ф10 | 62,500 | 5949-2018, г/о, т/о, РТТ |
| 09Х16Н4Б (ЭП56) | Круг | ф16 | 263,000 | 5949-2018, г/о, т/о, РТТ |
| 09Х16Н4Б (ЭП56) | Круг | ф30 | 326,000 | ТУ 14-1-3564-83, 2590-2006, 2ГП, РТТ |
| 09Х16Н4Б (ЭП56) | Круг | ф35 | 141,000 | 5949-2018, г/о, т/о, РТТ |
| 09Х16Н4Б (ЭП56) | Круг | ф40 | 590,000 | ТУ 14-1-3564-83, 2590-2006, 2ГП, РТТ |
| 09Х16Н4Б (ЭП56) | Круг | ф45 | 780,000 | ТУ 14-1-3564-83, 2590-2006, 2ГП, РТТ |
| 09Х16Н4Б (ЭП56) | Круг | ф50 | 660,000 | ТУ 14-1-3564-83, 2590-2006, 2ГП, РТТ |
| 09Х16Н4Б (ЭП56) | Круг | ф60 | 660,000 | ТУ 14-1-3564-83, 2590-2006, 2ГП, РТТ |
| 09Х16Н4Б (ЭП56) | Круг | ф75 | 420,000 | 5949-2018, г/о, т/о, РТТ |
| 10Х11Н23ТЗМР-ВД (ЭП33-ВД) | Круг | ф16 | 4,500 | ТУ 14-1-312-72, АТП |
| 10Х11Н23ТЗМР-ВД (ЭП33-ВД) | Круг | ф30 | 330,000 | ТУ 14-1-312-72, РТТ |
| 10Х11Н23ТЗМР-ВД (ЭП33-ВД) | Круг | ф40 | 28,000 | ТУ 14-1-312-72, РТТ |
| 10Х11Н23ТЗМР-ВД (ЭП33-ВД) | Круг | ф45 | 141,000 | ТУ 14-1-312-72, РТТ |
| 10Х11Н23ТЗМР-ВД (ЭП33-ВД) | Круг | ф70 | 144,000 | ТУ 14-1-312-72, РТТ |
| 10Х11Н23Т3МР-ВД (ЭП33ВД) | Шестигранник калибр | №10 | 111,000 | ТУ 14-1-3957-85, 8560-78, РТТ |
| 10Х11Н23Т3МР-ВД (ЭП33ВД) | Шестигранник калибр | №17 | 40,200 | ТУ 14-1-3957-85, 8560-78, АТП |
| 10Х11Н23Т3МР-ВД (ЭП33ВД) | Шестигранник калибр | №19 | 58,500 | ТУ 14-1-3957-85, 8560-78, АТП |
| 10Х11Н23Т3МР-ВД (ЭП33ВД) | Шестигранник калибр | №22 | 37,500 | ТУ 14-1-3957-85, 8560-78, АТП |
| 10Х11Н23Т3МР-ВД (ЭП33ВД) | Шестигранник калибр | №24 | 78,500 | ТУ 14-1-3957-85, 8560-78, АТП |
| 10Х11Н23Т3МР-ВД (ЭП33ВД) | Шестигранник калибр | №27 | 11,500 | ТУ 14-1-3957-85, 8560-78, АТП |
| 12Х18Н10Т | Круг калибр | ф11 | 159,000 | ТУ 14-1-3957-85, 7417, РТТ |
| 12Х18Н10Т | Круг | ф12 | 296,000 | ТУ 14-1-377-72, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 12Х18Н10Т | Круг | ф14 | 122,500 | ТУ 14-1-377-72, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 12Х18Н10Т | Круг | ф16 | 486,500 | ТУ 14-1-377-72, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 12Х18Н10Т | Круг | ф18 | 444,000 | ТУ 14-1-377-72, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 12Х18Н10Т | Круг | ф20 | 221,500 | ТУ 14-1-377-72, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 12Х18Н10Т | Круг | ф22 | 540,500 | ТУ 14-1-377-72, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 12Х18Н10Т | Круг | ф24 | 306,500 | ТУ 14-1-377-72, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 12Х18Н10Т | Круг | ф25 | 171,000 | ТУ 14-1-377-72, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 12Х18Н10Т | Круг | ф26 | 212,000 | ТУ 14-1-377-72, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 12Х18Н10Т | Круг | ф28 | 293,000 | ТУ 14-1-377-72, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 12Х18Н10Т | Круг | ф30 | 148,000 | ТУ 14-1-377-72, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 12Х18Н10Т | Круг | ф32 | 452,000 | ТУ 14-1-377-72, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 12Х18Н10Т | Круг | ф34 | 485,000 | ТУ 14-1-377-72, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 12Х18Н10Т | Круг | ф36 | 301,500 | ТУ 14-1-377-72, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 12Х18Н10Т | Круг | ф40 | 275,500 | ТУ 14-1-377-72, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 12Х18Н10Т | Круг | ф42 | 221,500 | ТУ 14-1-377-72, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 12Х18Н10Т | Круг | ф45 | 448,500 | ТУ 14-1-377-72, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 12Х18Н10Т | Круг | ф50 | 59,000 | ТУ 14-1-377-72, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 12Х18Н10Т | Круг | ф56 | 427,000 | ТУ 14-1-377-72, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 12Х18Н10Т | Круг | ф60 | 625,000 | ТУ 14-1-377-72, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 12Х18Н10Т | Круг | ф65 | 125,000 | ТУ 14-1-377-72, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 12Х18Н10Т | Круг | ф70 | 505,000 | ТУ 14-1-377-72, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 12Х18Н10Т | Круг | ф75 | 425,000 | ТУ 14-1-377-72, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 12Х18Н10Т | Круг | ф82 | 229,500 | ТУ 14-1-377-72, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 12Х18Н10Т | Круг | ф90 | 181,500 | ТУ 14-1-377-72, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 12Х18Н10Т | Лист | 1х1000х2000 | 165,500 | ГОСТ 5582-75, 19904-90, РТТ |
| 12Х18Н10Т | Лист | 1,2х1000х2000 | 280,000 | ГОСТ 5582-75, 19904-90, РТТ |
| 12Х18Н10Т | Шестигранник калибр | №12 | 11,000 | ТУ 14-1-3564-83, 8560-78, РТТ |
| 12Х18Н10Т | Труба | ф10х2 | 333,000 | ГОСТ 9941 |
| 12Х18Н10Т-ВД | Круг | ф20 | 390,000 | ТУ 14-1-3581-83, 2590-2006, 2ГП, РТТ |
| 12Х18Н10Т-ВД | Круг | ф25 | 382,000 | ТУ 14-1-3581-83, 2590-2006, 2ГП, РТТ |
| 12Х18Н10Т-ВД | Круг | ф30 | 421,000 | ТУ 14-1-3581-83, 2590-2006, 2ГП, РТТ |
| 12Х18Н10Т-ВД | Круг | ф45 | 350,000 | ТУ 14-1-3581-83, 2590-2006, 2ГП, РТТ |
| 12Х18Н10Т-ВД | Круг | ф50 | 185,500 | ТУ 14-1-3581-83, 2590-2006, 2ГП, РТТ |
| 12Х18Н10Т-ДД | Круг | ф20 | 438,000 | ТУ 14-1-2537-88, 2590-2006, 2ГП, РТТ |
| 12Х18Н10Т-ДД | Круг | ф25 | 169,500 | ТУ 14-1-2537-88, 2590-2006, 2ГП, РТТ |
| 12Х18Н10Т-ДД | Круг | ф30 | 154,500 | ТУ 14-1-2537-88, 2590-2006, 2ГП, РТТ |
| 12Х18Н10Т-ДД | Круг | ф60 | 455,000 | ТУ 14-1-2537-88, 2590-2006, 2ГП, РТТ |
| 12Х21Н5Т-ВД (ЭИ811ВД) | Круг | ф100 | 480,000 | ТУ 14-1-1283-75, 2590-2006, 2ГП, РТТ |
| 13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961-Ш) | Круг калибр | ф12 | 250,000 | ТУ 14-1-1791-76, ГОСТ 7417, РТТ |
| 13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961-Ш) | Круг калибр | ф18 | 44,700 | ТУ 14-1-1791-76, ГОСТ 14955-77, АТП |
| 13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961-Ш) | Круг | ф10 | 110,000 | ТУ 14-1-3297-82, 2590-2006, РТТ |
| 13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961-Ш) | Круг | ф12 | 313,400 | ТУ 14-1-3297-82, 2590-2006, РТТ |
| 13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961-Ш) | Круг | ф15 | 57,400 | ТУ 14-1-3297-82, 2590-2006, РТТ |
| 13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961-Ш) | Круг | ф16 | 225,000 | ТУ 14-1-3297-82, 2590-2006, РТТ |
| 13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961-Ш) | Круг | ф20 | 67,000 | ТУ 14-1-3297-82, 2590-2006, РТТ |
| 13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961-Ш) | Круг | ф30 | 562,000 | ТУ 14-1-3297-82, 2590-2006, РТТ |
| 13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961-Ш) | Круг | ф32 | 1076,500 | ТУ 14-1-3297-82, 2590-2006, РТТ |
| 13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961-Ш) | Круг | ф40 | 226,500 | ТУ 14-1-3297-82, 2590-2006, РТТ |
| 13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961-Ш) | Круг | ф50 | 1233,500 | ТУ 14-1-3297-82, 2590-2006, РТТ |
| 13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961-Ш) | Круг | ф65 | 174,500 | ТУ 14-1-3297-82, 2590-2006, РТТ |
| 13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961-Ш) | Круг | ф80 | 1759,000 | ТУ 14-1-3297-82, 2590-2006, РТТ |
| 13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961-Ш) | Круг | ф100 | 2522,500 | ТУ 14-1-3297-82, 2590-2006, РТТ |
| 13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961Ш) | Шестигранник калибр | №8 | 188,500 | ТУ 14-1-1791-76, ГОСТ 8560-78, РТТ |
| 13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961Ш) | Шестигранник калибр | №17 | 55,500 | ТУ 14-1-1791-76, ГОСТ 8560-78, РТТ |
| 13Х15Н4АМ3-Ш (ЭП310-Ш) | Круг | ф16 | 287,500 | ТУ 14-1-940-74, 2590-2006, РТТ |
| 13Х15Н4АМ3-Ш (ЭП310-Ш) | Круг | ф20 | 224,500 | ТУ 14-1-940-74, 2590-2006, РТТ |
| 13Х15Н4АМ3-Ш (ЭП310-Ш) | Круг | ф24 | 17,500 | ТУ 14-1-940-74, 2590-2006, РТТ |
| 13Х15Н4АМ3-Ш (ЭП310-Ш) | Круг | ф32 | 282,000 | ТУ 14-1-940-74, 2590-2006, РТТ |
| 13Х15Н4АМ3-Ш (ЭП310-Ш) | Круг | ф40 | 195,500 | ТУ 14-1-940-74, 2590-2006, РТТ |
| 13Х15Н4АМ3-Ш (ЭП310-Ш) | Круг | ф70 | 205,500 | ТУ 14-1-940-74, 2590-2006, РТТ |
| 13Х15Н4АМ3-Ш (ЭП310-Ш) | Круг | ф90 | 1250,000 | ТУ 14-1-940-74, 2590-2006, РТТ |
| 14Х17Н2 (ЭИ268) | Круг калибр | ф10 | 33,000 | ТУ 14-1-3957-85, ГОСТ 7417-75, РТТ |
| 14Х17Н2 (ЭИ268) | Круг калибр | ф12 | 219,500 | ТУ 14-1-3957-85, ГОСТ 7417-75, РТТ |
| 14Х17Н2 (ЭИ268) | Круг калибр | ф20 | 200,000 | ТУ 14-1-3957-85, ГОСТ 7417-75, РТТ |
| 14Х17Н2 (ЭИ268) | Круг калибр | ф22 | 83,000 | ТУ 14-1-3957-85, ГОСТ 7417-75, РТТ |
| 14Х17Н2 (ЭИ268) | Круг | ф10 | 190,000 | ТУ 14-1-377-72, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 14Х17Н2 (ЭИ268) | Круг | ф12 | 293,000 | ТУ 14-1-377-72, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 14Х17Н2 (ЭИ268) | Круг | ф14 | 328,000 | ТУ 14-1-377-72, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 14Х17Н2 (ЭИ268) | Круг | ф18 | 146,000 | ТУ 14-1-377-72, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 14Х17Н2 (ЭИ268) | Круг | ф20 | 982,500 | ТУ 14-1-377-72, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 14Х17Н2 (ЭИ268) | Круг | ф22 | 561,500 | ТУ 14-1-377-72, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 14Х17Н2 (ЭИ268) | Круг | ф25 | 70,000 | ТУ 14-1-377-72, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 14Х17Н2 (ЭИ268) | Круг | ф26 | 289,500 | ТУ 14-1-377-72, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 14Х17Н2 (ЭИ268) | Круг | ф28 | 235,000 | ТУ 14-1-377-72, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 14Х17Н2 (ЭИ268) | Круг | ф30 | 119,000 | ТУ 14-1-377-72, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 14Х17Н2 (ЭИ268) | Круг | ф32 | 230,000 | ТУ 14-1-377-72, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 14Х17Н2 (ЭИ268) | Круг | ф35 | 261,500 | ТУ 14-1-377-72, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 14Х17Н2 (ЭИ268) | Круг | ф36 | 330,000 | ТУ 14-1-377-72, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 14Х17Н2 (ЭИ268) | Круг | ф40 | 277,000 | ТУ 14-1-377-72, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 14Х17Н2 (ЭИ268) | Круг | ф45 | 589,000 | ТУ 14-1-377-72, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 14Х17Н2 (ЭИ268) | Круг | ф50 | 660,000 | ТУ 14-1-377-72, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 14Х17Н2 (ЭИ268) | Круг | ф56 | 267,000 | ТУ 14-1-377-72, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 14Х17Н2 (ЭИ268) | Круг | ф60 | 146,000 | ТУ 14-1-377-72, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 14Х17Н2 (ЭИ268) | Круг | ф65 | 655,000 | ТУ 14-1-377-72, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 14Х17Н2 (ЭИ268) | Круг | ф70 | 233,500 | ТУ 14-1-377-72, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 14Х17Н2 (ЭИ268) | Круг | ф75 | 1541,500 | ТУ 14-1-377-72, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 14Х17Н2 (ЭИ268) | Круг | ф90 | 425,000 | ТУ 14-1-377-72, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 14Х17Н2 (ЭИ268) | Шестигранник калибр | №12 | 30,000 | ТУ 14-1-3947-85, 8560-78, РТТ |
| 14Х17Н2 (ЭИ268) | Шестигранник калибр | №36 | 52,000 | ТУ 14-1-3947-85, 8560-78, РТТ |
| 15Х16Н2АМ-Ш (ЭП479Ш) | Круг | ф35 | 243,000 | ТУ 14-1-948-74, 2590-2006, 2ГП, обточ, РТТ |
| 15Х16Н2АМ-Ш (ЭП479Ш) | Круг | ф40 | 330,000 | ТУ 14-1-948-74, 2590-2006, 2ГП, обточ, РТТ |
| 20Х13 | Круг калибр | ф12 | 210,000 | ТУ 14-1-3957-85, 7417, РТТ |
| 20Х3МВФ-Ш (ЭИ415Ш) | Круг | ф25 | 326,000 | ТУ 14-1-2099-77, 2590-2006, прг а, отж, РТТ |
| 95Х18Ш (ЭИ229Ш) | Круг | ф12 | 766,400 | ТУ 14-1-595-73, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 95Х18Ш (ЭИ229Ш) | Круг | ф14 | 330,000 | ТУ 14-1-595-73, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 95Х18Ш (ЭИ229Ш) | Круг | ф16 | 540,000 | ТУ 14-1-595-73, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 95Х18Ш (ЭИ229Ш) | Круг | ф20 | 1059,000 | ТУ 14-1-595-73, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 95Х18Ш (ЭИ229Ш) | Круг | ф24 | 531,000 | ТУ 14-1-595-73, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 95Х18Ш (ЭИ229Ш) | Круг | ф26 | 258,000 | ТУ 14-1-595-73, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 95Х18Ш (ЭИ229Ш) | Круг | ф32 | 2019,000 | ТУ 14-1-595-73, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 95Х18Ш (ЭИ229Ш) | Круг | ф36 | 549,500 | ТУ 14-1-595-73, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 95Х18Ш (ЭИ229Ш) | Круг | ф40 | 409,500 | ТУ 14-1-595-73, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 95Х18Ш (ЭИ229Ш) | Круг | ф42 | 809,000 | ТУ 14-1-595-73, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 95Х18Ш (ЭИ229Ш) | Круг | ф45 | 872,000 | ТУ 14-1-595-73, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| 95Х18Ш (ЭИ229Ш) | Круг | ф50 | 724,500 | ТУ 14-1-595-73, 2590-2006, пгр б, РТТ |
| ХН38ВТ (ЭИ703) | Круг | ф30 | 31,000 | ТУ 14-1-476-2015, 2590-2006, РТТ |
| ХН50МВКТЮР-ИД (ЭП99-ИД) | Круг | ф42 | 12,200 | |
| ХН50МВКТЮР-ИД (ЭП99-ИД) | Круг | ф65 | 23,500 | |
| ХН50МВКТЮР-ИД (ЭП99-ИД) | Круг | ф85 | 18,600 | |
| ХН60ВТ (ЭИ868) | Круг | ф35 | 24,000 | ТУ 14-1-286-98, ГОСТ 22411-77 |
| ХН78Т (ЭИ435) | Круг | ф100 | 103,500 | ТУ 14-1-1671-76, 22411-77 |
| ХН78Т (ЭИ435) | Круг | ф10 | 10,500 | ТУ 14-1-1671-76, 22411-77 |
| ХН78Т (ЭИ435) | Круг | ф16 | 10,500 | ТУ 14-1-1671-76, 22411-77 |
| 06Х15Н60М15 (ЭП367) | Проволока | ф3,0 | 33,400 | ГОСТ 2246-70, АТП |
| 12Х18Н10Т-ТС | Проволока | ф1,0 | 17,400 | ГОСТ 18147-72 |
| ХН78Т (ЭИ435) | Проволока | ф2,0 | 7,200 | ТУ 14-1-997-74, АТП |
| МЕТАЛЛ В ПРОИЗВОДСТВЕ: | ||||

